Ročný prehľad kurzov - rok 2020

Témy: daň z príjmov,daňové priznanie,veličiny,zmeny 2020

*

Ak ste mali v roku 2020 príjmy v zahraničí, napríklad ak ste pracovali v zahraničí, budete na prepočet cudzej meny na eurá potrebovať informáciu o kurzoch. 

Zdroj: www.nbs.sk, https://www.nbs.sk/sk/abc/statisticke-udaje-n/financne-trhy/kurzovy-listok/mesacne-kumulativne-a-rocne-prehlady-kurzov

*

Pri prepočte údajov z cudzej meny na eurá sa postupuje podľa § 31 zákona o dani z príjmov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20210301#paragraf-31

*

Obdobie USD JPY BGN CZK DKK GBP HUF PLN RON SEK CHF ISK NOK HRK RUB TRY AUD BRL CAD CNY HKD IDR ILS INR KRW MXN MYR NZD PHP SGD THB ZAR
01/2020 1,110 121,363 1,956 25,216 7,473 0,849 334,380 4,251 4,779 10,554 1,076 137,105 9,938 7,443 68,769 6,581 1,619 4,602 1,452 7,683 8,628 15 236,076 3,842 79,134 1 296,120 20,873 4,528 1,681 56,436 1,500 33,814 16,009
02/2020 1,091 120,026 1,956 25,051 7,471 0,841 337,171 4,277 4,784 10,568 1,065 138,230 10,133 7,454 69,911 6,619 1,636 4,733 1,449 7,630 8,479 15 032,662 3,743 77,982 1 303,581 20,536 4,539 1,706 55,369 1,516 34,163 16,364
03/2020 1,106 118,897 1,956 26,575 7,470 0,895 345,682 4,441 4,828 10,875 1,059 149,106 11,294 7,571 82,426 7,017 1,779 5,399 1,542 7,768 8,591 16 851,125 3,986 82,437 1 347,988 24,725 4,755 1,828 56,453 1,567 35,499 18,418
1. štvrťrok 1,103 120,097 1,956 25,631 7,472 0,862 339,137 4,324 4,797 10,669 1,067 141,582 10,465 7,490 73,821 6,743 1,679 4,917 1,482 7,696 8,569 15 727,682 3,861 79,910 1 316,281 22,092 4,609 1,739 56,108 1,528 34,502 16,948
04/2020 1,086 116,970 1,956 27,262 7,462 0,875 356,688 4,544 4,837 10,884 1,054 157,110 11,337 7,593 81,745 7,462 1,727 5,781 1,529 7,686 8,419 17 178,888 3,877 82,787 1 328,889 26,361 4,731 1,811 55,065 1,547 35,446 20,182
05/2020 1,090 116,867 1,956 27,269 7,458 0,887 350,762 4,525 4,837 10,597 1,057 156,605 10,986 7,575 79,233 7,553 1,672 6,150 1,522 7,748 8,451 16 198,230 3,835 82,498 1 340,439 25,565 4,733 1,789 55,121 1,546 34,953 19,745
06/2020 1,125 121,120 1,956 26,681 7,455 0,899 347,686 4,445 4,839 10,487 1,071 152,705 10,730 7,568 78,010 7,681 1,632 5,838 1,525 7,973 8,723 15 987,120 3,889 85,221 1 358,750 25,083 4,812 1,747 56,333 1,569 35,077 19,273
2. štvrťrok 1,101 118,410 1,956 27,058 7,458 0,887 351,582 4,503 4,838 10,651 1,061 155,384 11,008 7,578 79,610 7,569 1,676 5,920 1,525 7,808 8,537 16 439,661 3,868 83,558 1 343,210 25,651 4,760 1,781 55,533 1,554 35,156 19,718
1. polrok 1,102 119,267 1,956 26,333 7,465 0,875 345,261 4,412 4,817 10,660 1,064 148,373 10,732 7,534 76,669 7,149 1,677 5,410 1,503 7,751 8,553 16 078,021 3,864 81,705 1 329,532 23,843 4,684 1,760 55,825 1,541 34,824 18,311
07/2020 1,146 122,380 1,956 26,514 7,447 0,905 351,163 4,449 4,838 10,354 1,071 158,487 10,654 7,530 82,017 7,884 1,630 6,059 1,548 8,035 8,885 16 659,275 3,933 85,885 1 374,162 25,700 4,888 1,741 56,619 1,591 36,014 19,217
08/2020 1,183 125,404 1,956 26,167 7,446 0,901 348,928 4,400 4,838 10,309 1,077 161,767 10,580 7,508 87,352 8,614 1,643 6,438 1,565 8,195 9,167 17 402,529 4,021 88,231 1 403,436 26,254 4,951 1,793 57,682 1,620 36,911 20,384
09/2020 1,179 124,501 1,956 26,741 7,442 0,909 360,605 4,473 4,860 10,428 1,079 162,686 10,777 7,542 89,600 8,908 1,631 6,366 1,559 8,033 9,139 17 491,989 4,035 86,727 1 388,679 25,536 4,893 1,768 57,223 1,610 36,997 19,734
3. štvrťrok 1,169 124,049 1,956 26,479 7,445 0,905 353,600 4,441 4,845 10,364 1,075 160,930 10,672 7,527 86,242 8,458 1,635 6,282 1,557 8,086 9,060 17 173,336 3,995 86,912 1 388,315 25,822 4,910 1,766 57,158 1,606 36,627 19,761
1 - 3. štvrťrok 1,125 120,911 1,956 26,384 7,458 0,885 348,127 4,422 4,827 10,558 1,068 152,690 10,711 7,531 79,960 7,599 1,663 5,710 1,522 7,866 8,727 16 454,536 3,909 83,495 1 349,739 24,523 4,761 1,762 56,284 1,564 35,444 18,809
10/2020 1,178 123,889 1,956 27,213 7,442 0,907 362,529 4,541 4,875 10,397 1,074 163,650 10,922 7,575 91,432 9,370 1,652 6,617 1,556 7,923 9,126 17 348,270 3,997 86,589 1 347,029 25,061 4,889 1,774 57,107 1,601 36,796 19,366
11/2020 1,184 123,610 1,956 26,466 7,446 0,896 359,842 4,495 4,870 10,231 1,079 161,903 10,745 7,562 91,010 9,452 1,627 6,432 1,547 7,815 9,177 16 824,317 3,977 87,855 1 319,657 24,155 4,867 1,724 57,127 1,594 36,041 18,402
12/2020 1,217 126,278 1,956 26,311 7,441 0,906 359,016 4,479 4,870 10,174 1,081 155,127 10,601 7,542 90,240 9,382 1,617 6,266 1,560 7,960 9,434 17 226,833 3,951 89,608 1 332,540 24,291 4,936 1,716 58,527 1,622 36,610 18,129
4. štvrťrok 1,193 124,607 1,956 26,667 7,443 0,903 360,472 4,505 4,872 10,268 1,078 160,201 10,756 7,559 90,892 9,401 1,632 6,438 1,554 7,901 9,247 17 137,891 3,975 88,020 1 333,282 24,508 4,898 1,738 57,594 1,606 36,489 18,636
Priemer/2020 1,142 121,846 1,956 26,455 7,454 0,890 351,249 4,443 4,838 10,485 1,071 154,590 10,723 7,538 82,725 8,055 1,655 5,894 1,530 7,875 8,859 16 627,369 3,926 84,639 1 345,577 24,519 4,796 1,756 56,615 1,574 35,708 18,765

 

*

Odpovedám do 24 hodín,v priemere za 14 hodín

 Diskusia je uzamknutá.

Rozšírte svoju registráciu a získajte prístup do diskusie. Položte svoju otázku Jozefovi Mihálovi.