| STUPEŇ NÁROČNOSTI | SUMA PLATNÁ PRE ROK 2020 | MESAČNÁ MZDA R.2023 | HODINOVÁ MZDA 40 H/T | HODINOVÁ MZDA 38,75 H/T | HODINOVÁ MZDA 37,5 H/T | 
| 1. | 580 | 700 | 4,023 | 4,153 | 4,291 | 
| 2. | 696 | 816 | 4,690 | 4,841 | 5,003 | 
| 3. | 812 | 932 | 5,356 | 5,529 | 5,713 | 
| 4. | 928 | 1048 | 6,023 | 6,217 | 6,425 | 
| 5. | 1044 | 1164 | 6,690 | 6,906 | 7,136 | 
| 6. | 1160 | 1280 | 7,356 | 7,593 | 7,846 | 
*
Minimálne mzdové nároky pre rok 2023 sa určujú ako sumy pre rok 2020 navýšené o 120 eur - o sumu, o ktorú sa v roku 2023 oproti roku 2020 navýšila minimálna mzda.   
Výpočet pri hodinovej mzde 40h/t: 1/174 zo sumy minimálneho mzdového nároku pri mesačnej mzde
Výpočet pri hodinovej mzde 38,75h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/38,75
Výpočet pri hodinovej mzde 37,5h/t: Suma minimálneho mzdového nároku pri hodinovej mzde 40h/t x 40/37,5
Výsledky sa zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 ZP).